Administrator, 2025-01-30 05:51:40
1. BATAS WILAYAH
Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
Sebelah utara | Desa Slambur | Kec. Geger |
Sebelah Selatan | Desa Glonggong, Desa Sukorejo | Kec. Dolopo, Kec. Kebonsari |
Sebelah timur | Desa Candimulyo, Desa Glonggong | Kec. Dolopo |
Sebelah barat | Desa Doho, Desa Sukorejo, | Kec. Dolopo |
2. ORBITAS
Orbitasi artinya letak suatau Daerah / Desa dengan Pusat kegiatan yang memegang peranan penting bagi arah pembangunan Desa/Daerah itu sendiri. Adapun letak orbitasi dari Desa Dolopo dengan pusat kegiatan ekonominya adalah sebagai berikut :
Jarak ke ibu kota kecamatan (km) | 0 |
Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor (Jam) | 0 |
Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 0 |
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota (km) | 41 Km |
Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor (Jam) | 1 Jam |
Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 4 Jam |
Jarak ke ibu kota provinsi (km) | 189 Km |
Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor (Jam) | 5 Jam |
Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 48 Jam |
Kendaraan umum ke ibukota provinsi (Unit) | 20 Unit |
Kantor :
Jl. Pancawara III No.24 Jakarta Tenggara
Telpon : (021) 12347122
Fax : (021) 12347122
E-mail : arwaa@gmail.com
Developed by Anak Soleh